AKČNÍ ceny tažných zařízení Škoda
(včetně montáže)
| Název | Rok | Cena vč. DPH | |
| Fabia I. II. HB | |||
| Fabia II. HB | 2010-˃ | * | |
| Fabia I. Combi | |||
| Fabia II. Combi | -> 2010 | ||
| Fabia II. Combi | 2010 -˃ | * | |
| Felicia HB | |||
| Octavia I. Combi + SDN | |||
| Octavia II. Combi + SDN | ** | ||
| Octavia III. Combi + SDN | ** | ||
| Rapid sportback + SDN | ** |
U klasických montáží je použita typová elektroinstalace
* montovaná jednotka funkce check control (nezatěžuje el. obvody automobilu)
** montovaná jednotka programovatelná (umožňuje kontrolovanou funkci přívěsu a odpojení parkovacího systému)
